GMINY | Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem [%] |
Rząśnia (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 37.70 |
Cyców (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 35.44 |
Kleszczów (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 34.50 |
Baranów (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 31.19 |
Dobra (Szczecińska) (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 29.65 |
Kobierzyce (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 29.30 |
Radwanice (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 27.72 |
Szczerców (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 26.32 |
Postomino (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 25.39 |
Kamieńsk (woj. łódzkie) - gmina miejsko-wiejska | 25.23 |
Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 25.21 |
Długołęka (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 24.27 |
Pawłowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 24.19 |
Komorniki (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 24.10 |
Korycin (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 23.80 |
Mszana (woj. śląskie) - gmina wiejska | 23.07 |
Grębocice (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 22.95 |
Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 22.68 |
Michałowice (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 22.59 |
Rymań (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 22.19 |
Ustka (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 22.19 |
Jeżów Sudecki (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 22.04 |
Łyse (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 21.70 |
Krzyżanów (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 21.55 |
Różan (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 21.15 |
Stryków (woj. łódzkie) - gmina miejsko-wiejska | 21.08 |
Łysomice (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 20.90 |
Kłodawa (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 20.85 |
Wąsosz (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 20.68 |
Nowosolna (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 20.68 |
Skarbimierz (woj. opolskie) - gmina wiejska | 20.65 |
Słubice (woj. lubuskie) - gmina miejsko-wiejska | 20.55 |
Orla (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 20.37 |
Perzów (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 20.28 |
Sidra (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 20.18 |
Łęka Opatowska (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 20.16 |
Kościan (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 20.05 |
Kołbaskowo (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 19.98 |
Kosakowo (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 19.94 |
Sieraków (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 19.63 |
Czyżew (woj. podlaskie) - gmina miejsko-wiejska | 19.58 |
Ciechanów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 19.29 |
Kórnik (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 19.23 |
Podkowa Leśna (woj. mazowieckie) - gmina miejska | 19.19 |
Lubrza (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 19.08 |
Juchnowiec Kościelny (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 19.07 |
Osiecznica (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 19.07 |
Gniewino (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 19.01 |
Żukowo (woj. pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 18.88 |
Osieczna (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 18.77 |
Strzegowo (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 18.67 |
Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 18.53 |
Wiśniewo (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 18.45 |
Niepołomice (woj. małopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 18.40 |
Radziłów (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 18.19 |
Stopnica (woj. świętokrzyskie) - gmina miejsko-wiejska | 18.17 |
Terespol (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 18.17 |
Suchożebry (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 18.14 |
Ruciane-Nida (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina miejsko-wiejska | 18.13 |
Budzyń (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 18.11 |
Błonie (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 17.91 |
Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie) - gmina miejsko-wiejska | 17.88 |
Suchy Las (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 17.88 |
Mikstat (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 17.86 |
Zambrów (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 17.81 |
Chojnice (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 17.74 |
Oława (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 17.60 |
Słupsk (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 17.54 |
Goczałkowice-Zdrój (woj. śląskie) - gmina wiejska | 17.53 |
Jerzmanowa (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 17.52 |
Prażmów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 17.39 |
Kościerzyna (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 17.32 |
Supraśl (woj. podlaskie) - gmina miejsko-wiejska | 17.23 |
Zawonia (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 17.22 |
Ryn (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina miejsko-wiejska | 17.18 |
Knurów (woj. śląskie) - gmina miejska | 17.15 |
Celestynów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 17.06 |
Jarocin (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 17.03 |
Boronów (woj. śląskie) - gmina wiejska | 17.02 |
Brwinów (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 16.96 |
Kampinos (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 16.95 |
Biesiekierz (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 16.92 |
Miękinia (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 16.89 |
Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie) - gmina miejsko-wiejska | 16.88 |
Żelazków (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 16.87 |
Dopiewo (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 16.86 |
Majdan Królewski (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 16.80 |
Ornontowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 16.77 |
Deszczno (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 16.75 |
Sułoszowa (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 16.71 |
Puchaczów (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 16.69 |
Puszcza Mariańska (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 16.68 |
Nowa Sól (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 16.67 |
Koczała (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 16.66 |
Jaktorów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 16.60 |
Andrespol (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 16.53 |
Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 16.44 |
Olsztyn (woj. śląskie) - gmina wiejska | 16.43 |
Świeszyno (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 16.39 |
Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 16.39 |
Żary (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 16.38 |
Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 16.34 |
Zielonki (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 16.33 |
Wartkowice (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 16.31 |
Gościno (woj. zachodniopomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 16.26 |
Puszczykowo (woj. wielkopolskie) - gmina miejska | 16.23 |
Zgierz (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 16.20 |
Marciszów (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 16.07 |
Kobylanka (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 16.04 |
Janów Podlaski (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 16.02 |
Międzychód (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.95 |
Grabica (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 15.93 |
Płośnica (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 15.83 |
Oporów (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 15.81 |
Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.79 |
Malczyce (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 15.77 |
Wola Krzysztoporska (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 15.75 |
Choroszcz (woj. podlaskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.74 |
Zaręby Kościelne (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 15.71 |
Pilchowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 15.69 |
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 15.68 |
Hańsk (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 15.68 |
Sulęcin (woj. lubuskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.67 |
Kamienna Góra (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 15.67 |
Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 15.66 |
Radłów (woj. opolskie) - gmina wiejska | 15.62 |
Bolesławiec (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 15.55 |
Wielka Wieś (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 15.52 |
Sanniki (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 15.45 |
Stara Biała (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 15.39 |
Imielin (woj. śląskie) - gmina miejska | 15.37 |
Wronki (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.36 |
Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 15.35 |
Baranowo (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 15.25 |
Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.21 |
Tczew (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 15.21 |
Przeciszów (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 15.18 |
Blizanów (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 15.18 |
Ładzice (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 15.16 |
Stęszew (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.14 |
Józefów (woj. mazowieckie) - gmina miejska | 15.13 |
Węgliniec (woj. dolnośląskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.09 |
Słupno (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 15.08 |
Krzeszów (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 15.08 |
Przedecz (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 15.08 |
Zębowice (woj. opolskie) - gmina wiejska | 15.06 |
Ulhówek (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 15.05 |
Rewal (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 15.02 |
Pątnów (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 15.02 |
Ksawerów (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 15.00 |
Puławy (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 14.97 |
Kiszkowo (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 14.96 |
Pisz (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.94 |
Trzyciąż (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 14.85 |
Szemud (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 14.83 |
Obrzycko (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 14.78 |
Stubno (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 14.76 |
Kobylin-Borzymy (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 14.74 |
Rzgów (woj. łódzkie) - gmina miejsko-wiejska | 14.73 |
Podedwórze (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 14.72 |
Zabór (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 14.68 |
Kleczew (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.65 |
Gorzyce (woj. śląskie) - gmina wiejska | 14.59 |
Mstów (woj. śląskie) - gmina wiejska | 14.54 |
Żórawina (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 14.52 |
Suwałki (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 14.48 |
Bartniczka (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 14.43 |
Kolbudy (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 14.42 |
Nowa Wieś Wielka (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 14.35 |
Złotów (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 14.31 |
Chodzież (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 14.31 |
Maszewo (woj. zachodniopomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.29 |
Piątek (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 14.28 |
Ostrów (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 14.27 |
Stolno (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 14.26 |
Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.24 |
Lubawka (woj. dolnośląskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.21 |
Pleszew (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.19 |
Wielka Nieszawka (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 14.19 |
Klembów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 14.18 |
Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 14.16 |
Izabelin (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 14.16 |
Regimin (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 14.15 |
Pabianice (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 14.14 |
Jabłonna Lacka (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 14.12 |
Promna (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 14.12 |
Gniezno (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 14.12 |
Knyszyn (woj. podlaskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.07 |
Fałków (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 14.06 |
Pęczniew (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 14.03 |
Chełmiec (woj. małopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 14.02 |
Konopnica (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 14.02 |
Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 14.00 |
Pysznica (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 13.99 |
Książ Wielkopolski (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.97 |
Jedlnia-Letnisko (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.97 |
Brzeziny (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 13.94 |
Ujazd (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 13.93 |
Pałecznica (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 13.91 |
Michałów (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 13.90 |
Raciąż (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.89 |
Wilkowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 13.89 |
Skąpe (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 13.89 |
Rokietnica (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 13.86 |
Kosów Lacki (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 13.84 |
Ożarowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 13.84 |
Kostomłoty (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 13.84 |
Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 13.79 |
Magnuszew (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.79 |
Borowie (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.79 |
Rakoniewice (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.78 |
Ciepielów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.78 |
Kalety (woj. śląskie) - gmina miejska | 13.77 |
Opinogóra Górna (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.76 |
Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.76 |
Wieluń (woj. łódzkie) - gmina miejsko-wiejska | 13.72 |
Ożarów (woj. świętokrzyskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.68 |
Gorzków (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 13.68 |
Zakrzew (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 13.68 |
Marklowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 13.67 |
Chorkówka (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 13.65 |
Nieporęt (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.64 |
Czernica (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 13.62 |
Morawica (woj. świętokrzyskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.61 |
Czerwin (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.58 |
Brzeszcze (woj. małopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.58 |
Mielno (woj. zachodniopomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.58 |
Siedlec (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 13.55 |
Dziemiany (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 13.54 |
Rejowiec (woj. lubelskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.53 |
Jerzmanowice-Przeginia (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 13.53 |
Chrostkowo (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 13.52 |
Sędziszów (woj. świętokrzyskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.52 |
Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 13.49 |
Księżpol (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 13.47 |
Pajęczno (woj. łódzkie) - gmina miejsko-wiejska | 13.39 |
Łęknica (woj. lubuskie) - gmina miejska | 13.36 |
Krasiczyn (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 13.36 |
Raszyn (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.36 |
Sochaczew (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.34 |
Bobowo (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 13.33 |
Pępowo (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 13.33 |
Łomianki (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 13.31 |
Brześć Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.28 |
Solina (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 13.27 |
Łęczyca (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 13.23 |
Ulanów (woj. podkarpackie) - gmina miejsko-wiejska | 13.23 |
Kołbiel (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.23 |
Stara Błotnica (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.22 |
Siedlce (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.22 |
Jordanów Śląski (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 13.21 |
Susiec (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 13.19 |
Otyń (woj. lubuskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.19 |
Kozienice (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 13.17 |
Raczki (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 13.17 |
Brusy (woj. pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.16 |
Przemęt (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 13.15 |
Reńska Wieś (woj. opolskie) - gmina wiejska | 13.14 |
Górzno (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 13.11 |
Ruda Maleniecka (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 13.07 |
Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 13.06 |
Chełm (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 13.00 |
Sarnaki (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.99 |
Stąporków (woj. świętokrzyskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.94 |
Rybno (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.93 |
Pawłów (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 12.93 |
Baruchowo (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 12.89 |
Nowa Sucha (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.88 |
Boguty-Pianki (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.88 |
Poddębice (woj. łódzkie) - gmina miejsko-wiejska | 12.87 |
Pawonków (woj. śląskie) - gmina wiejska | 12.86 |
Drelów (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 12.86 |
Jednorożec (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.85 |
Starogard Gdański (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 12.84 |
Sadki (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 12.84 |
Jastków (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 12.82 |
Opatówek (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.82 |
Chrzanów (woj. małopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.81 |
Kijewo Królewskie (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 12.81 |
Kije (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 12.81 |
Zagnańsk (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 12.80 |
Margonin (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.80 |
Szulborze Wielkie (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.79 |
Sicienko (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 12.79 |
Wojnicz (woj. małopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.79 |
Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.78 |
Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.78 |
Jemielnica (woj. opolskie) - gmina wiejska | 12.76 |
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 12.76 |
Pozezdrze (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 12.74 |
Trzebinia (woj. małopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.72 |
Sadlinki (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 12.71 |
Bargłów Kościelny (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 12.71 |
Świnice Warckie (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.68 |
Dorohusk (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 12.67 |
Siemkowice (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.66 |
Bobrowice (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 12.62 |
Mława (woj. mazowieckie) - gmina miejska | 12.60 |
Rozdrażew (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 12.59 |
Mogilany (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 12.58 |
Bobrowo (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 12.57 |
Nadarzyn (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.57 |
Siemiatycze (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 12.56 |
Myszyniec (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 12.54 |
Czosnów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.54 |
Leszno (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.54 |
Halinów (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 12.54 |
Olszówka (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 12.53 |
Bielsk Podlaski (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 12.53 |
Lubiszyn (woj. lubuskie) - gmina wiejska | 12.51 |
Sitkówka-Nowiny (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 12.51 |
Bolesław (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 12.50 |
Sulmierzyce (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.48 |
Łomża (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 12.47 |
Wiśniew (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.47 |
Iłża (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 12.46 |
Drezdenko (woj. lubuskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.45 |
Piaseczno (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 12.41 |
Kuźnica (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 12.39 |
Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.38 |
Dobrzany (woj. zachodniopomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.36 |
Lipnik (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 12.35 |
Swarzędz (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.34 |
Lutomiersk (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.34 |
Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 12.34 |
Przasnysz (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.34 |
Hanna (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 12.34 |
Głogów (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 12.32 |
Rusinów (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 12.32 |
Czarna Białostocka (woj. podlaskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.31 |
Ujście (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.31 |
Bytom Odrzański (woj. lubuskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.31 |
Bierawa (woj. opolskie) - gmina wiejska | 12.30 |
Łukowa (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 12.29 |
Rzeczenica (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 12.29 |
Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.28 |
Września (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.28 |
Żelechów (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 12.26 |
Jedlicze (woj. podkarpackie) - gmina miejsko-wiejska | 12.25 |
Zabierzów (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 12.25 |
Brójce (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.25 |
Łodygowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 12.22 |
Oława (woj. dolnośląskie) - gmina miejska | 12.21 |
Szumowo (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 12.18 |
Radymno (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 12.17 |
Mielnik (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 12.17 |
Głowno (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.16 |
Szczebrzeszyn (woj. lubelskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.15 |
Stare Pole (woj. pomorskie) - gmina wiejska | 12.13 |
Nowy Targ (woj. małopolskie) - gmina miejska | 12.13 |
Rogów (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.10 |
Ludwin (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 12.10 |
Pruszków (woj. mazowieckie) - gmina miejska | 12.10 |
Będzino (woj. zachodniopomorskie) - gmina wiejska | 12.08 |
Piaski (woj. lubelskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.07 |
Nowe Skalmierzyce (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.07 |
Kamieniec (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 12.05 |
Garbów (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 12.05 |
Goleniów (woj. zachodniopomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.04 |
Zduńska Wola (woj. łódzkie) - gmina wiejska | 12.04 |
Jarocin (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.02 |
Olszyna (woj. dolnośląskie) - gmina miejsko-wiejska | 12.01 |
Stary Lubotyń (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 11.99 |
Srokowo (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 11.98 |
Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 11.98 |
Kępno (woj. wielkopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 11.98 |
Godziesze Wielkie (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 11.98 |
Kobiór (woj. śląskie) - gmina wiejska | 11.95 |
Wyszki (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 11.93 |
Iwaniska (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 11.92 |
Zbąszynek (woj. lubuskie) - gmina miejsko-wiejska | 11.91 |
Stoczek Łukowski (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 11.91 |
Kocmyrzów-Luborzyca (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 11.89 |
Fabianki (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 11.88 |
Jarosław (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 11.88 |
Łapsze Niżne (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 11.88 |
Płoniawy-Bramura (woj. mazowieckie) - gmina wiejska | 11.85 |
Siewierz (woj. śląskie) - gmina miejsko-wiejska | 11.83 |
Czarny Bór (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 11.78 |
Bytów (woj. pomorskie) - gmina miejsko-wiejska | 11.77 |
Łagiewniki (woj. dolnośląskie) - gmina wiejska | 11.77 |
Dołhobyczów (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 11.77 |
Jabłonna (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 11.76 |
Dębica (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 11.76 |
Telatyn (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 11.76 |
Gowarczów (woj. świętokrzyskie) - gmina wiejska | 11.75 |
Cmolas (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 11.75 |
Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina wiejska | 11.75 |
Rychliki (woj. warmińsko-mazurskie) - gmina wiejska | 11.75 |
Siemień (woj. lubelskie) - gmina wiejska | 11.74 |
Zawady (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 11.74 |
Zawoja (woj. małopolskie) - gmina wiejska | 11.73 |
Turośń Kościelna (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 11.73 |
Rabka-Zdrój (woj. małopolskie) - gmina miejsko-wiejska | 11.70 |
Krasnopol (woj. podlaskie) - gmina wiejska | 11.69 |
Bukowno (woj. małopolskie) - gmina miejska | 11.69 |
Powidz (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 11.69 |
Rudniki (woj. opolskie) - gmina wiejska | 11.68 |
Rędziny (woj. śląskie) - gmina wiejska | 11.68 |
Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie) - gmina miejska | 11.67 |
Kazimierz Biskupi (woj. wielkopolskie) - gmina wiejska | 11.65 |
Mrozy (woj. mazowieckie) - gmina miejsko-wiejska | 11.64 |
Gierałtowice (woj. śląskie) - gmina wiejska | 11.64 |
Maków Mazowiecki (woj. mazowieckie) - gmina miejska | 11.64 |
Laszki (woj. podkarpackie) - gmina wiejska | 11.60 |
