Jesteś w: Strona główna >> NIERUCHOMOŚCI >> Ceny nieruchomości
Ceny nieruchomości
Przeciętna (mediana) cena transakcji ziemi rolnej o powierzchni powyżej 5 ha w województwie pomorskim
Okres | przeciętna cena w zł/m2 |
III kwartał 2003 | 0.61 |
IV kwartał 2003 | 0.48 |
I kwartał 2004 | 0.60 |
II kwartał 2004 | 0.50 |
III kwartał 2004 | 0.85 |
IV kwartał 2004 | 0.63 |
I kwartał 2005 | 0.75 |
II kwartał 2005 | 0.80 |
III kwartał 2005 | 0.82 |
IV kwartał 2005 | 1.00 |
I kwartał 2006 | 0.92 |
II kwartał 2006 | 1.20 |
III kwartał 2006 | 1.31 |
IV kwartał 2006 | 1.94 |
I kwartał 2007 | 1.91 |
II kwartał 2007 | 2.49 |
III kwartał 2007 | 2.30 |
IV kwartał 2007 | 2.93 |
I kwartał 2008 | 2.17 |
II kwartał 2008 | 3.08 |
III kwartał 2008 | 2.81 |
IV kwartał 2008 | 2.49 |
I kwartał 2009 | 2.35 |
II kwartał 2009 | 1.69 |
III kwartał 2009 | 1.66 |
IV kwartał 2009 | 1.78 |
I kwartał 2010 | 1.62 |
II kwartał 2010 | 1.97 |
III kwartał 2010 | 1.95 |
IV kwartał 2010 | 1.85 |
I kwartał 2011 | 2.01 |
II kwartał 2011 | 1.91 |
III kwartał 2011 | 1.92 |
IV kwartał 2011 | 1.90 |
I kwartał 2012 | 2.10 |
II kwartał 2012 | 1.80 |
III kwartał 2012 | 1.84 |
IV kwartał 2012 | 2.14 |
I kwartał 2013 | 2.00 |
II kwartał 2013 | 2.13 |
III kwartał 2013 | 2.02 |
IV kwartał 2013 | 2.09 |
I kwartał 2014 | 2.29 |
II kwartał 2014 | 2.28 |
III kwartał 2014 | 2.50 |
IV kwartał 2014 | 2.64 |
I kwartał 2015 | 2.51 |
II kwartał 2015 | 2.70 |
III kwartał 2015 | 2.62 |
Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości
Średnia cena mieszkań [zł/m2] na rynku pierwotnym w dzielnicach Krakowa
Dzielnica | 06_2018 | 09_2018 | 12_2018 | 03_2019 | 06_2019 | 09_2019 | 12_2019 | 03_2020 | 06_2020 | 09_2020 | 12_2020 | |
12 6102 Kraków Krowodrza | 7558.36 | 8144.44 | 8058.61 | 8244.18 | 8430.45 | 8699.28 | 8745.12 | 9250.10 | 10110.32 | 10195.04 | 10234.50 | |
12 6103 Kraków Nowa Huta | 5813.61 | 6479.51 | 6960.34 | 7225.67 | 7567.63 | 7619.89 | 7921.85 | 8327.51 | 8301.66 | 8947.66 | 8888.92 | |
12 6104 Kraków Podgórze | 6655.06 | 6647.02 | 6740.84 | 7053.98 | 7062.48 | 7598.77 | 7846.80 | 9123.33 | 9252.76 | 9181.18 | 9191.38 | |
12 6105 Kraków Śródmieście | 7781.69 | 8099.93 | 8551.57 | 9080.46 | 9671.13 | 9348.90 | 9498.86 | 10213.61 | 10430.99 | 10528.18 | 12203.90 | |
Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości
Średnia cena ofertowa powierzchni domów na rynku wtórnym w miastach wojewódzkich w zł/m2
Miasto wojewódzkie | 09_2019 | 12_2019 | 03_2020 | 06_2020 | 09_2020 | 12_2020 |
02 64 Powiat m. Wrocław - grodzki | 6192,79 | 5874,52 | 6349,71 | 6582,98 | 6517,25 | 6453,08 |
04 61 Powiat m. Bydgoszcz - grodzki | 4008,21 | 3818,86 | 4092,66 | 4238,55 | 4202,85 | 4470,18 |
06 63 Powiat m. Lublin - grodzki | 4319,79 | 4325,12 | 4360,12 | 4586,86 | 4594,98 | 4753,45 |
08 62 Powiat m. Zielona Góra - grodzki | 3991,35 | 4031,64 | 4196,58 | 4230,79 | 4175,97 | 4196,35 |
10 61 Powiat m. Łódź - grodzki | 4203,3 | 4413,04 | 4632,5 | 4586,37 | 4727,65 | 4877,53 |
12 61 Powiat m. Kraków - grodzki | 6250,28 | 6300,16 | 6721,76 | 6732,2 | 7149,21 | 7335,01 |
14 65 Powiat m. st. Warszawa - grodzki | 7781,8 | 7826,89 | 8179,46 | 8243,81 | 8104,29 | 8473,44 |
16 61 Powiat m. Opole - grodzki | 3727,59 | 3742,14 | 4166,9 | 4067,74 | 4047,66 | 4124,02 |
18 63 Powiat m. Rzeszów - grodzki | 4413,65 | 4448,19 | 4587,98 | 4536,64 | 4831,04 | 4855,85 |
20 61 Powiat m. Białystok - grodzki | 3864,94 | 4016,97 | 3949,48 | 3977,53 | 4147,92 | 4152,47 |
22 61 Powiat m. Gdańsk - grodzki | 6682,18 | 6353,02 | 6722,52 | 6767,22 | 6904,36 | 7096,37 |
24 69 Powiat m. Katowice - grodzki | 4798,45 | 4476,64 | 4676,33 | 4770,12 | 4882,05 | 4936,41 |
26 61 Powiat m. Kielce - grodzki | 3913,82 | 3907,41 | 4290,93 | 4179,46 | 4412,69 | 4381,95 |
28 62 Powiat m. Olsztyn - grodzki | 4520,65 | 5143,81 | 4746,71 | 5475,19 | 4960,55 | 5158,72 |
30 64 Powiat m. Poznań - grodzki | 5306,39 | 5128,12 | 5484,8 | 5459,76 | 5645,51 | 5683,84 |
32 62 Powiat m. Szczecin - grodzki | 5333,27 | 5585,63 | 5472,55 | 5692,69 | 5892,96 | 6022,28 |
Źródło danych: System PONT Info - Nieruchomości
|